Name: PP EUR Wasser Infrastruktur Projekt Korb (R) | Anfänglicher Feststellungszeitraum: 18. Mai – 31. Mai 2016 |
Verbundene Anleihe: A2A336 | Finaler Feststellungstag: 3 Geschäftstage vor dem 30. April 2023 |
Bei den Korbkomponenten handelt es sich um Wasserinfrastruktur-Projekte in Nordamerika, wobei jede Korbkomponente in Kapitalbeteiligungen (Fremd- oder Eigenkapital) an einem oder mehreren Referenzprojekten (die „Kapitalbeteiligungen„) unterteilt ist. Die Auswahl der Kapitalbeteiligungen an Referenzprojekten innerhalb einer Korbkomponente und die Gewichtung der Korbkomponenten im Referenzkorb erfolgt durch die Signina Capital AG, Schweiz („Signina„). Die Gewichtung jeder Korbkomponente entspricht mindestens der Minimalen Gewichtung und höchstens der Maximalen Gewichtung. Die finale Zusammensetzung des Referenzkorbs ist von der Verfügbarkeit von Kapitalbeteiligungen an Referenzprojekten abhängig und wird während der Anfänglichen Festlegungsperiode bestimmt.
Korbkomponente | Kapitalbeteiligungen an Referenzprojekten | Minimale Gewichtung | Maximale Gewichtung |
Canada Waste to Water/ Kanadische Wasseraufbereitung | 1. Wardsville; 2. Loon Lake Resort; 3. Lakepoint Village, Lake Simcoe; 4. Cramahe Industrial Park; 5. White Tail Ridge; 6. Fetherston Park; 7. Carp Airport; 8. Everett; 9. Hillsdale; 10. Oung Cove | 25 % | 50 % |
US Hydro/ US- Wasserkraft | 11. Marseilles Lock and Dam | 30 % | 55% |
US Waste to Water/ US-Wasseraufbereitung | 12. Mount Holly | 20 % | 30 % |
Fiktives Barreservekonto | Hypothetisches Geldmarktkonto, auf dem etwaige Zahlungen auf die Kapitalbeteiligungen gutgeschrieben werden und dem Verwaltungskosten der Emittentin und Weitere Kosten belastet werden. | Nicht anwendbar | Nicht anwendbar |
Korbkomponente | Kapitaleteiligungen an Referenzprojekten | Gewichtung |
Canada Waste to Water/ Kanadische Wasseraufbereitung | Darlehen Clearford Water Systems Inc. besichert durch die Projekterträge aus Wardsville und Fetherstone | 51,40 % |
US Hydro/ US- Wasserkraft | Summit Marseilles Lock and Dam | 29,44 % |
US Waste to Water/ US-Wasseraufbereitung | Summit Mount Holly | 19,16 % |
Korbkomponente | Kapitalbeteiligung an Referenzobjekten | Datum | Betrag | % |
Canada Waste to Water/ Kanadische Wasseraufbereitung | Darlehen Clearford Water Systems Inc. Besichert durch die Projekterträge aus Wardsville und Fetherstone | 21.11.2016 | EUR 32.581 | 3.10% |
Canada Waste to Water/ Kanadische Wasseraufbereitung | Darlehen Clearford Water Systems Inc. Besichert durch die Projekterträge aus Wardsville und Fetherstone | 26.05.2017 | EUR 31.224 | 3.12% |
Canada Waste to Water/ Kanadische Wasseraufbereitung | Darlehen Clearford Water Systems Inc. Besichert durch die Projekterträge aus Wardsville und Fetherstone | 29.11.2017 | EUR 32.847 | 2.75% |
US Waste to Water Wasseraufbereitung | Beteiligung an der Mount Holly LLC. besichert durch die Projekterträge | 07.03.2018 | EUR 5.013 | 0.47% |
US Waste to Water Wasseraufbereitung | Beteiligung an der Mount Holly LLC. besichert durch die Projekterträge | 01.06.2018 | USD 8.001 | 0.76% |
Canada Waste to Water/ Kanadische Wasseraufbereitung | Darlehen Clearford Water Systems Inc. Besichert durch die Projekterträge aus Wardsville und Fetherstone | 05.06.2018 | EUR 20.285 | 1.93% |
Canada Waste to Water/ Kanadische Wasseraufbereitung | Darlehen Clearford Water Systems Inc. Besichert durch die Projekterträge aus Wardsville und Fetherstone | 20.11.2018 | EUR 28.104 | 2.68% |
US Waste to Water Wasseraufbereitung | Beteiligung an der Mount Holly LLC. besichert durch die Projekterträge | 21.11.2018 | EUR 4.482 | 0.43% |
Canada Waste to Water/ Kanadische Wasseraufbereitung | Darlehen Clearford Water Systems Inc. Besichert durch die Projekterträge aus Wardsville und Fetherstone | 04.06.2019 | EUR 22.929,21 | 2.28% |
US Waste to Water Wasseraufbereitung | Beteiligung an der Mount Holly LLC. besichert durch die Projekterträge | 30.04.2019 | EUR 8.272 | 0.78% |
US Waste to Water Wasseraufbereitung | Beteiligung an der Mount Holly LLC. besichert durch die Projekterträge | 14.08.2019 | EUR 58.085 | 5.53% |
US Waste to Water Wasseraufbereitung | Beteiligung an der Mount Holly LLC. besichert durch die Projekterträge | 30.11.2019 | EUR 5.429 | 0.52% |
Canada Waste to Water/ Kanadische Wasseraufbereitung | Darlehen Clearford Water Systems Inc. Besichert durch die Projekterträge aus Wardsville und Fetherstone | 05.12.2019 | EUR 26.539 | 2.52% |
US Waste to Water / Wasseraufbereitung | Beteiligung an der Mount Holly LLC. besichert durch die Projekterträge | 25.05.2020 | USD 5.990 | 0.52% |
Aktueller Stand des kalkulatorischen Barreservekontos | 74.402,71 € |
Quarterly Project Report Q4 2019
Quarterly Project Report Q3 2019
Quarterly Project Report Q2 2019
Quarterly Project Report Q1 2019
Quarterly Project Report Q4 2018
Quarterly Project Report Q3 2018
Quarterly Project Report Q2 2018
Quarterly Project Report Q1 2018
Quarterly Project Report Q4 2017
Quarterly Project Report Q3 2017
Quarterly Project Report Q2 2017
Quarterly Project Report Q1 2017